Después de unos días de intensa participación peruana en certámenes internacionales, este fin de semana se disputará una jornada más del Torneo Clausura, con el clásico del fútbol peruano como plato de fondo. Universitario y Alianza Lima marcarán la pauta de los fanáticos de la Liga 1, quienes están a la expectativa no solo de lo que sucederá en el Estadio Monumental, sino también en todos los compromisos de la fecha 7.
Esta jornada arrancó el viernes 22 de agosto con el encuentro entre Ayacucho FC y Cusco FC, en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College. El elenco cusqueño cortó su buena racha ante el cuadro papal e igualó sin goles, luego de sufrir dos polémicas expulsiones.
La fecha 7 sigue el sábado 23 con la vuelta a la acción de Sporting Cristal, que recibió a UTC en el Estadio Alberto Gallardo. En el debut de Felipe Vizeu, el ‘9’ extranjero que fue presentado hace una semana en el Rímac, el 2-2 fue definitivo en el marcador.
Este mismo día, la jornada sabatina se completará con los siguientes compromisos: Los Chankas vs. Sport Boys desde la 1:15 p.m. en Andahuaylas; Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad desde las 3:30 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo; y Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo desde las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El domingo 24 tendremos más partidos claves. Desde la 1:00 p.m., Melgar visitará a ADT con la consigna de sumar una nueva victoria de la mano de Juan Reynoso, quien debutó el pasado fin de semana y los devolvió al triunfo. Luego, desde 3:15 p.m., Cienciano hará de local ante Atlético Grau en el Estado Inca Garcilaso de la Vega.
La séptima jornada del Torneo Clausura se cerrará en el Estado Monumental, donde Universitario y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano desde las 5:30 p.m. Mientras los cremas llegan después de ser eliminados de la Copa Libertadores, los íntimos lo harán motivadísimos con su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Hay que tomar en cuenta que el choque entre Ayacucho FC y Binacional quedó al margen, luego de que el elenco juliaqueño haya sido retirado de la Liga 1 como mediada adoptada por la FPF. Esto, a raíz de la orden del Poder Judicial que deja sin efecto la medida cautelar que había devuelto al cuadro celeste a la máxima categoría del fútbol peruano.
Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura:
Fecha | Hora | Partido | Estadio | Canal |
---|---|---|---|---|
ANULADO | ANULADO | Ayacucho FC vs. Binacional | – | – |
22/08 | FINAL | Juan Pablo II 0-0 Cusco FC | Complejo Deportivo Juan Pablo II | L1 MAX |
23/08 | FINAL | Sporting Cristal 2-2 UTC | Alberto Gallardo | L1 MAX |
23/08 | 1:15 p.m. | Los Chankas vs. Sport Boys | Los Chankas | L1 MAX |
23/08 | 3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad | Juan Maldonado Gamarra | L1 MAX |
23/08 | 6:00 p.m. | Dep. Garcilaso vs. Sport Huancayo | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
24/08 | 1:00 p.m. | ADT vs. Melgar | Unión Tarma | L1 MAX |
24/08 | 3:15 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
24/08 | 5:30 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima | Monumental | GOLPERU |
Descansa: Alianza Atlético
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal * | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 |
2 | Universitario | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
3 | Cusco FC * | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
4 | Garcilaso | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
5 | Alianza Lima | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
6 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
7 | Melgar | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
8 | Alianza Atlético * | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | Los Chankas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
10 | ADT | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
11 | Cienciano | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
13 | Juan Pablo II * | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
14 | Atlético Grau | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
15 | Alianza Universidad | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
16 | Ayacucho FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
17 | Sport Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 4 |
18 | UTC * | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
19 | Binacional * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | 33 | 53 |
2 | Alianza Lima | 24 | 14 | 6 | 4 | 30 | 16 | 14 | 48 |
3 | Cusco FC * | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | 46 |
4 | Sporting Cristal * | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 26 | 18 | 46 |
5 | Alianza Atlético * | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 20 | 11 | 40 |
6 | Garcilaso | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 22 | 14 | 39 |
7 | Melgar | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 26 | 7 | 39 |
8 | Sport Huancayo | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 38 |
9 | ADT | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 30 |
10 | Los Chankas | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 35 | -5 | 29 |
11 | Cienciano | 23 | 6 | 10 | 7 | 35 | 30 | 5 | 28 |
12 | Atlético Grau | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 26 |
13 | Sport Boys | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 | 24 |
14 | Juan Pablo II * | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 24 |
15 | UTC * | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 42 | -21 | 21 |
16 | Ayacucho FC | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 36 | -17 | 19 |
17 | Comerciantes Unidos | 23 | 3 | 7 | 13 | 23 | 39 | -16 | 16 |
18 | Alianza Universidad | 23 | 3 | 6 | 14 | 21 | 41 | -20 | 15 |
19 | Binacional * | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
TE PUEDE INTERESAR
- Aquino no llegará a Sporting Cristal: Julio César Uribe deja un mensaje claro sobre los fichajes
- ¡Oficial! Jefferson Cáceres no sigue en Sheffield United y fue vendido al Dunfermline de Escocia
- Un ‘potrillo’ más a Europa: Javier Navea, formado en Alianza Lima, fue presentado en Dinamarca
- Jugó tres mundiales con Colombia y ahora es de Universitario: Catalina Usme, fichaje histórico en Perú
- Aldo Corzo asume culpas y deja un claro mensaje a la hinchada tras el trágico partido de Universitario
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad
Comentarios