
Este fin de semana se disputará la segunda jornada del Torneo Clausura, donde poco a poco iremos conociendo a los que se mantendrán en la pelea por llegar a la recta final con chances de meterse a los play-offs de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes, que se llevó el Apertura, es uno de los candidatos y buscará ganar el segundo certamen de la temporada para proclamarse tricampeón de manera automática.
Esta fecha 2 iniciará el viernes 25 de julio con dos compromisos. El primero de ellos se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, donde Sport Huancayo recibirá a Juan Pablo II College desde las 3:00 p.m. Horas más tarde, desde las 6:00 p.m., Deportivo Binacional hará lo propio con UTC en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.
Posteriomente, el sábado 26 contaremos con cuatro encuentros. A la 1:00 p.m. en el Estadio Heraclio Tapia, Alianza Universidad hará de local ante Ayacucho FC. Después, desde las 3:15 p.m., Atlético Grau será el anfitrión frente a ADT en el Estadio Campeones del 36, con la consigna de hacerse fuerte en casa y quedarse con los tres puntos.
En cuanto al duelo entre Sporting Cristal y Sport Boys, este se disputará desde las 3:30 p.m. en el Estadio Miguel Grau del Callao, siendo uno de los choques más importantes de la jornada. Asimismo, Cienciano recibirá a Universitario de Deportes desde las 6:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. ¡Dos grandes choques!
Esta fecha 2 finalizará el domingo 27 de julio con tres compromisos más, considerando que Los Chankas es el club que descansa. Desde la 1:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA, Melgar tiene un cruce clave con Cusco FC. Más tarde, desde las 3:15 p.m., Deportivo Garcilaso visitará a Comerciantes Unidos en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.
Por último, Alianza Lima buscará recuperarse de su caída en la fecha 1 y deberá hacerse fuerte de local ante Alianza Atlético. Este encuentro está programado para las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos llegan con el envión anímico de haber clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura:
| Fecha | Hora | Partido | Estadio | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 25/07 | 3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Juan Pablo II | IPD de Huancayo | L1 MAX |
| 25/07 | 6:00 p.m. | Binacional vs. UTC | Guillermo Briceño Rosamedina | L1 MAX |
| 26/07 | 1:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Ayacucho FC | Heraclio Tapia | GOLPERU |
| 26/07 | 3:15 p.m. | Atlético Grau vs. ADT | Campeones del 36 | L1 MAX |
| 26/07 | 3:30 p.m. | Sport Boys vs. Sporting Cristal | Miguel Grau | GOLPERU |
| 26/07 | 6:30 p.m. | Cienciano vs. Universitario | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
| 27/07 | 1:00 p.m. | Melgar vs. Cusco FC | Monumental de la UNSA | L1 MAX |
| 27/07 | 3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Garcilaso | Juan Maldonado Gamarra | L1 MAX |
| 27/07 | 6:00 p.m. | Alianza Lima vs. Alianza Atlético | Alejandro Villanueva | L1 MAX |
Descansa: Los Chankas
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Juan Pablo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Cusco FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Atlético Grau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | ADT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ayacucho FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | UTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Cienciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Alianza Universidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Los Chankas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 19 | Sport Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 13 | 28 | 42 |
| 2 | Cusco FC | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 20 | 16 | 37 |
| 2 | Alianza Lima | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 37 |
| 3 | Sporting Cristal | 19 | 11 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 35 |
| 5 | Alianza Atlético | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 18 | 10 | 35 |
| 6 | Melgar | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 20 | 9 | 34 |
| 7 | Sport Huancayo | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 31 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 19 | 12 | 30 |
| 9 | ADT | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 30 | -5 | 27 |
| 10 | Atlético Grau | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 11 | Cienciano | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 26 | 3 | 23 |
| 12 | Los Chankas | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 23 |
| 13 | Juan Pablo II | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
| 14 | Sport Boys | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 20 |
| 15 | UTC | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 36 | -18 | 19 |
| 16 | Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | Ayacucho FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 29 | -14 | 15 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 | 11 |
| 19 | Alianza Universidad | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 36 | -20 | 11 |
TE PUEDE INTERESAR
- Análisis exhaustivo: Carlos Desio y la advertencia a Cienciano por el juego de Universitario
- ¿Regresará a la ‘Bicolor’? Joao Grimaldo y sus buenos números en Riga FC que lo acercan a su ‘prime’
- Alianza Lima baraja sus fichas: los regresos y las bajas para enfrentar a Universidad Católica de Ecuador
- Buscaron a Piero Cari desde Europa: la contundente postura de Alianza Lima tras el interés
- Fichajes del Torneo Clausura 2025: altas, bajas, renovaciones y rumores en la Liga 1


Comentarios