
A mediados de agosto se disputa la sexta jornada del Torneo Clausura, donde poco a poco iremos conociendo a los que se mantendrán en la pelea por llegar a la recta final con chances de meterse a los play-offs de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes, que se llevó el Apertura, es uno de los candidatos y buscará ganar el segundo certamen de la temporada para proclamarse tricampeón de manera automática. Revisa aquí en qué posiciones marchan todos los equipos.
La fecha 6 inicia este viernes 15 de agosto con dos partidos. Primero en el horno de Sullana, Atlético Grau recibirá a Comerciantes Unidos, en un partido que arranca acciones desde las 3:20 p.m. y donde ambos están obligados a sumar para alejarse de la zona baja del acumulado.
Por la noche, estrenando nuevamente las luces artificiales, Sport Boys se medirá a Deportivo Garcilaso desde las 8:00 p.m., en el debut del entrenador interino Guillermo ‘Memo’ Vásquez, quien asumió en lugar del cesado Arturo Reyes.
El sábado se tiene una jornada cargada de fútbol. Por la tarde, Alianza UDH chocará con Los Chankas y UTC recibirá a Juan Pablo II. Luego, a las 5:30 de la tarde será turno de Sporting Cristal, en una complicada visita a la altura de Juliaca para chocar con Binacional. Los celestes salen a cuidar la punta y podría estrenarse de titular Luis Abram en la zaga.
Por la noche, como cierre de la jornada sabatina, Alianza Lima será local ante ADT con un once novedoso, sin Paolo Guerrero por lesión. Néstor ‘Pipo’ Gorosito hará algunas variantes pensando en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana, en Ecuador ante Universidad Católica.
El domingo, el mediodía, será turno de Universitario de Deportes, que visitará a Sport Huancayo también con un posible equipo alternativo. Los cremas están obligados a ganar para calmar las aguas tras la goleada sufrida por Palmeiras en Copa Libertadores.
Por la tarde, FBC Melgar recibirá a Ayacucho FC desde las 5:00 p.m. en el debut de Juan Máximo Reynoso como técnico del ‘Dominó’. Por último, pero no menos importante, Cusco FC se medirá a Alianza Atlético a las 6:30 de la tarde en el cierre de la jornada en la ciudad imperial.
Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura:
| Fecha | Hora | Partido | Estadio | Canal |
|---|---|---|---|---|
| 15/08 | 3:20 p.m. | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | Campeones del 36 | L1 MAX |
| 15/08 | 8:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | Miguel Grau | GOLPERÚ |
| 16/08 | 1:00 p.m. | Alianza UDH vs. Los Chankas | Heraclio Tapia | L1 MAX |
| 16/08 | 3:15 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II College | Germán Contreras Jara | L1 MAX |
| 16/08 | 5:30 p.m. | Binacional vs. Sporting Cristal | Guillermo Briceño Rosamedina | L1 MAX |
| 16/08 | 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT | Alejandro Villanueva | L1 MAX |
| 17/08 | 12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Universitario | IPD Huancayo | L1 MAX |
| 17/08 | 3:00 p.m. | FBC Melgar vs. Ayacucho FC | Monumental UNSA | L1 MAX |
| 17/08 | 6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Atlético | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
Descansa: Cienciano
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 | 2 | Universitario | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Cusco FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 4 | Garcilaso | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Alianza Lima | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 7 | Alianza Atlético | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | ADT | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 9 | Los Chankas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 10 | Cienciano | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | -1 | 5 |
| 11 | Binacional | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Juan Pablo II | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 13 | Melgar | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 14 | Atlético Grau | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 15 | Alianza Universidad | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 16 | Ayacucho FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 17 | Sport Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 19 | UTC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario | 23 | 16 | 4 | 3 | 48 | 15 | 33 | 52 |
| 2 | Cusco FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 21 | 21 | 46 |
| 3 | Sporting Cristal | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 24 | 18 | 45 |
| 4 | Alianza Lima | 23 | 13 | 6 | 4 | 27 | 15 | 12 | 45 |
| 5 | Alianza Atlético | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 21 | 10 | 40 |
| 6 | Sport Huancayo | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 29 | 2 | 37 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 22 | 13 | 36 |
| 8 | Melgar | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 25 | 6 | 36 |
| 9 | ADT | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 34 | -8 | 30 |
| 10 | Los Chankas | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 35 | -5 | 29 |
| 11 | Cienciano | 23 | 6 | 7 | 7 | 35 | 30 | 5 | 28 |
| 12 | Atlético Grau | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 | 25 |
| 13 | Sport Boys | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 34 | -7 | 24 |
| 14 | Juan Pablo II | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 24 |
| 15 | Binacional | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 35 | -17 | 23 |
| 16 | UTC | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 40 | -21 | 20 |
| 17 | Ayacucho FC | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 34 | -16 | 19 |
| 18 | Alianza Universidad | 24 | 3 | 6 | 15 | 21 | 42 | -21 | 15 |
| 19 | Comerciantes Unidos | 22 | 2 | 7 | 13 | 21 | 38 | -17 | 13 |
TE PUEDE INTERESAR
- Aquino no llegará a Sporting Cristal: Julio César Uribe deja un mensaje claro sobre los fichajes
- ¡Oficial! Jefferson Cáceres no sigue en Sheffield United y fue vendido al Dunfermline de Escocia
- Un ‘potrillo’ más a Europa: Javier Navea, formado en Alianza Lima, fue presentado en Dinamarca
- Jugó tres mundiales con Colombia y ahora es de Universitario: Catalina Usme, fichaje histórico en Perú
- Aldo Corzo asume culpas y deja un claro mensaje a la hinchada tras el trágico partido de Universitario
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad


Comentarios